| Product | Generics |
|---|---|
| P 84 60%PTFE/40%P84 | PTFE+PI |
| P 84 75%PTFE/20%P84/5%GR | PTFE+PI |
| P 84 80%PTFE/20%P84 | PTFE+PI |
| P 84 85%PTFE/15%P84 | PTFE+PI |
| P 84 93%PTFE/7%P84 | PTFE+PI |
|
Apply for Access to 85,000 Data Sheets • Share this page ![]() |
| Product | Generics |
|---|---|
| P 84 60%PTFE/40%P84 | PTFE+PI |
| P 84 75%PTFE/20%P84/5%GR | PTFE+PI |
| P 84 80%PTFE/20%P84 | PTFE+PI |
| P 84 85%PTFE/15%P84 | PTFE+PI |
| P 84 93%PTFE/7%P84 | PTFE+PI |
| ©1986- IDES |