| Product | Generics |
|---|---|
| ALCOM® POM 770/1 AR10 PTFE10 | Acetal (POM) Copolymer |
| ALCOM® POM 770/1 GF20 PTFE15 | Acetal (POM) Copolymer |
| ALCOM® POM 770/1 MO2 | Acetal (POM) Copolymer |
| ALCOM® POM 770/1 PTFE1.5 | Acetal (POM) Copolymer |
| ALCOM® POM 770/1 PTFE10 | Acetal (POM) Copolymer |
| ALCOM® POM 770/1 PTFE15 | Acetal (POM) Copolymer |
| ALCOM® POM 770/1 PTFE18 Si2 | Acetal (POM) Copolymer |
| ALCOM® POM 770/1 PTFE20 | Acetal (POM) Copolymer |
| ALCOM® POM 770/1 Si2 | Acetal (POM) Copolymer |
| ALCOM® POM 770/1 WT1153-07LB | Acetal (POM) Copolymer |
| ALCOM® POM 770/1.1 CF10 | Acetal (POM) Copolymer |
| ALCOM® POM 770/1.1 CF20 | Acetal (POM) Copolymer |
| ALCOM® POM 770/2732 AR15 | Acetal (POM) Copolymer |
| ALTECH® POM A 1000/106 | Acetal (POM) Copolymer |
| ALTECH® POM A 1000/120 UV | Acetal (POM) Copolymer |
| ALTECH® POM A 1000/320 UV | Acetal (POM) Copolymer |
| ALTECH® POM A 1000/620 UV | Acetal (POM) Copolymer |
| ALTECH® POM A 2010/500 GF10 | Acetal (POM) Copolymer |
| ALTECH® POM A 2010/720 GF10 UV | Acetal (POM) Copolymer |
| ALTECH® POM A 2020/100 | Acetal (POM) Copolymer |
