| Product | Availability | Product Description |
|---|---|---|
| ALCOM® POM 770/1 AR10 PTFE10 | Asia Pacific; Europe; North America | |
| ALCOM® POM 770/1 GF20 PTFE15 | Asia Pacific; Europe; North America | |
| ALCOM® POM 770/1 MO2 | Asia Pacific; Europe; North America | |
| ALCOM® POM 770/1 PTFE1.5 | Asia Pacific; Europe; North America | |
| ALCOM® POM 770/1 PTFE10 | Asia Pacific; Europe; North America | |
| ALCOM® POM 770/1 PTFE15 | Asia Pacific; Europe; North America | |
| ALCOM® POM 770/1 PTFE18 Si2 | Asia Pacific; Europe; North America | |
| ALCOM® POM 770/1 PTFE20 | Asia Pacific; Europe; North America | |
| ALCOM® POM 770/1 Si2 | Asia Pacific; Europe; North America | |
| ALCOM® POM 770/1 WT1153-07LB | Asia Pacific; Europe; North America | |
| ALCOM® POM 770/1.1 CF10 | Asia Pacific; Europe; North America | |
| ALCOM® POM 770/1.1 CF20 | Asia Pacific; Europe; North America | |
| ALCOM® POM 770/2732 AR15 | Asia Pacific; Europe; North America |
