1 2
| Product | Availability | Product Description |
|---|---|---|
| ExxonMobil™ LDPE EVA Copolymers LD 358BW | Europe | LD 358BW is an EVA LDPE which offers a combination... |
| ExxonMobil™ LDPE EVA Copolymers LD 361 Series | Africa & Middle East; Europe | LD 361 series are LEVA LDPE grades, offering good ... |
| ExxonMobil™ LDPE EVA Copolymers LD 362 Series | Africa & Middle East; Europe | LD 362 series are EVA LDPE grades, offering good m... |
| ExxonMobil™ LDPE EVA Copolymers LD 363 Series | Africa & Middle East; Europe | LD 363 series are LEVA LDPE grades, offering good ... |
| ExxonMobil™ LDPE EVA Copolymers LD 364HE | Africa & Middle East; Europe | LD 364HE is an LDPE, offering a good combination o... |
| ExxonMobil™ LDPE EVA Copolymers LD 368 Series | Africa & Middle East; Europe | LD 368 series are high clarity EVA LDPE grades, of... |
| ExxonMobil™ LDPE LD 051.LQ | Latin America; North America; South America | LD 051.LQ blown film resin is a fractional melt in... |
| ExxonMobil™ LDPE LD 071 Series | Latin America; North America; South America | ExxonMobil LD 071 Series case wrap film resins com... |
| ExxonMobil™ LDPE LD 100 Series | Africa & Middle East; Asia Pacific; Europe | LD 100 series are LDPE grades, offering a good bal... |
| ExxonMobil™ LDPE LD 100.BW | Latin America; North America; South America | LD 100.BW is a LDPE grade, offering a good balance... |
| ExxonMobil™ LDPE LD 100BW Wire & Cable | Europe | LD 100BW is a LDPE containing low antioxidants sui... |
| ExxonMobil™ LDPE LD 101BA Wire & Cable | Africa & Middle East; Europe | LD 101BA Wire & Cable is a non-stabilized LDPE, de... |
| ExxonMobil™ LDPE LD 103 Series | Latin America; North America; South America | ExxonMobil LD 103 resins are homopolymer industria... |
| ExxonMobil™ LDPE LD 104BR | Africa & Middle East; Asia Pacific; Europe | LD 104BR is an LDPE grade, which offers good optic... |
| ExxonMobil™ LDPE LD 105 Series | Latin America; North America; South America | ExxonMobil LD 105 resins are homopolymer packaging... |
| ExxonMobil™ LDPE LD 117.85 | Latin America; North America; South America | ExxonMobil LD 117.85 is a homopolymer film resin w... |
| ExxonMobil™ LDPE LD 123.LN | Latin America; North America; South America | ExxonMobil LD 123.LN blown film grade offers an ex... |
| ExxonMobil™ LDPE LD 124.MS | Latin America; North America; South America | ExxonMobil LD 124.MS blown film resin offers an ex... |
| ExxonMobil™ LDPE LD 129.24 | Latin America; North America; South America | ExxonMobil LD 129.24 is a medium density homopolym... |
| ExxonMobil™ LDPE LD 136.MN | Latin America; North America; South America | ExxonMobil LD 136.MN is a homopolymer film resin w... |
| ExxonMobil™ LDPE LD 143.26 | Latin America; North America; South America | ExxonMobil LD 143.26 is a homopolymer packaging fi... |
| ExxonMobil™ LDPE LD 144BR | Africa & Middle East; Europe | LD144BR is an LDPE grade, which offers excellent o... |
| ExxonMobil™ LDPE LD 150 Series | Africa & Middle East; Asia Pacific; Europe | LD 150 series are LDPE grades, offering good blend... |
| ExxonMobil™ LDPE LD 150BW Wire & Cable | Africa & Middle East; Europe | LD 150BW is a LDPE containing low antioxidants sui... |
| ExxonMobil™ LDPE LD 151 Series | Africa & Middle East; Europe | LD 151 series LDPE grades offer an excellent combi... |
| ExxonMobil™ LDPE LD 151BW | Asia Pacific | LD 151 BW LDPE grades offer an excellent combinati... |
| ExxonMobil™ LDPE LD 152BW | Africa & Middle East; Europe | LD152BW is an LDPE grade offering an excellent com... |
| ExxonMobil™ LDPE LD 156 Series | Africa & Middle East; Europe | LD 156 series are LDPE grades, specially designed ... |
| ExxonMobil™ LDPE LD 157CW Blown | Africa & Middle East; Europe | LD 157CW offers good mechanical properties as well... |
| ExxonMobil™ LDPE LD 157CW Wire & Cable | Africa & Middle East; Europe | LD 157CW is a medium density LDPE recommended for ... |
| ExxonMobil™ LDPE LD 158 Series | Africa & Middle East; Europe | LD 158 series are LDPE grades, specially designed ... |
| ExxonMobil™ LDPE LD 159AC | Africa & Middle East; Europe | LD 159AC is an LDPE grade, which offers good draw ... |
| ExxonMobil™ LDPE LD 160AT | Africa & Middle East; Asia Pacific; Latin America;... | LD 160 series are LDPE grades, which offer good dr... |
| ExxonMobil™ LDPE LD 165BW1 | Africa & Middle East; Asia Pacific; Europe | The LD 165 series are LDPE grades, offering high s... |
| ExxonMobil™ LDPE LD 171BA | Europe | LD 171BA is an LDPE grade, which offers good film ... |
| ExxonMobil™ LDPE LD 185 Series | Africa & Middle East; Europe | The Escorene LD 185 series offer good optical prop... |
| ExxonMobil™ LDPE LD 200.48 | Latin America; North America; South America | LD 200.48 is a general purpose LDPE extrusion coat... |
| ExxonMobil™ LDPE LD 201.48 | Latin America; North America; South America | LD 201.48 is an LDPE extrusion coating grade, desi... |
| ExxonMobil™ LDPE LD 202.48 | Latin America; North America; South America | LD 202.48 is an LDPE extrusion coating grade, espe... |
| ExxonMobil™ LDPE LD 250 | Africa & Middle East; Europe | LD 250 is an LDPE extrusion coating grade, especia... |
| ExxonMobil™ LDPE LD 251 | Africa & Middle East; Asia Pacific; Europe | LD 251 is a standard LDPE extrusion coating grade,... |
| ExxonMobil™ LDPE LD 252 | Africa & Middle East; Europe | LD 252 is a high purity LDPE extrusion coating gra... |
| ExxonMobil™ LDPE LD 258 | Africa & Middle East; Europe | LD 258 is an LDPE extrusion coating grade, having ... |
| ExxonMobil™ LDPE LD 259 | Africa & Middle East; Europe | LD 259 is an LDPE extrusion coating grade, especia... |
| ExxonMobil™ LDPE LD 302 Series | Latin America; North America; South America | ExxonMobil LD 302 resins are 3.5 wt% vinyl acetate... |
| ExxonMobil™ LDPE LD 302.32 | Asia Pacific | ExxonMobil LD 302 resins are 3.5 wt% vinyl acetate... |
| ExxonMobil™ LDPE LD 306 Series | Latin America; North America; South America | ExxonMobil LD 306 resins are 5.5 wt% vinyl acetate... |
| ExxonMobil™ LDPE LD 312 Series | Latin America; North America; South America | ExxonMobil LD 312 series resins are 4.6 wt% vinyl ... |
| ExxonMobil™ LDPE LD 313.NF | Latin America; North America; South America | LD 313.NF is a 3 wt% vinyl acetate copolymer. The ... |
| ExxonMobil™ LDPE LD 317.09 | Latin America; North America; South America | ExxonMobil LD 317.09 resin is a fractional melt in... |
