1 2
| Product | Generics |
|---|---|
| Capilene® B 56 P | PP Homopolymer |
| Capilene® E 50 E | PP Homopolymer |
| Capilene® E 65 F | PP Homopolymer |
| Capilene® G 65 F | PP Homopolymer |
| Capilene® G 67 F | PP Homopolymer |
| Capilene® G 70 TF | PP Homopolymer |
| Capilene® G 86 E | PP Homopolymer |
| Capilene® HT 75 A | PP Impact Copolymer |
| Capilene® HU 75 AV | PP Impact Copolymer |
| Capilene® M 45 F | PP Homopolymer |
| Capilene® M 50 F | PP Homopolymer |
| Capilene® MT 34 EC | PP, Unspecified |
| Capilene® QB 79 P | PP Random Copolymer |
| Capilene® QE 73 B | PP Random Copolymer |
| Capilene® QM 45 F | PP Random Copolymer |
| Capilene® QT 73 A | PP Random Copolymer |
| Capilene® QT 73 AV | PP Random Copolymer |
| Capilene® QU 73 AV | PP Random Copolymer |
| Capilene® QW 73 AV | PP Random Copolymer |
| Capilene® R 50 | PP Homopolymer |
| Capilene® S 89 E | PP Homopolymer |
| Capilene® SB 56 | PP Impact Copolymer |
| Capilene® SE 50 E | PP Impact Copolymer |
| Capilene® SG 50 | PP Impact Copolymer |
| Capilene® SL 50 | PP Impact Copolymer |
| Capilene® SR 50 | PP Impact Copolymer |
| Capilene® ST 75 AV | PP Impact Copolymer |
| Capilene® SU 75 AV | PP Impact Copolymer |
| Capilene® SW 75 AV | PP Impact Copolymer |
| Capilene® T 12 EV | PP Homopolymer |
| Capilene® T 50 | PP Homopolymer |
| Capilene® T 77 A | PP Homopolymer |
| Capilene® T 89 E | PP Homopolymer |
| Capilene® TG 50 | PP Impact Copolymer |
| Capilene® TR 50 | PP Impact Copolymer |
| Capilene® TT 75 AV | PP Impact Copolymer |
| Capilene® TU 75 AV | PP Impact Copolymer |
| Capilene® U 77 A | PP Homopolymer |
| Capilene® U 77 AV | PP Homopolymer |
| Capilene® W 77 AV | PP Homopolymer |
| Capilene® Y 50 V | PP Homopolymer |
| CarmelCoat™ MT 34 EC | PP, Unspecified |
| CarmelStat™ CS 1015 | PP, Unspecified |
| CarmelStat™ CS 1115 | PP, Unspecified |
| CarmelStat™ CS 1118 | PP, Unspecified |
| CarmelStat™ CS 1200 | PP, Unspecified |
| CarmelStat™ CS 2015 | PP, Unspecified |
| CarmelStat™ CS 3015 | PP, Unspecified |
| CarmelStat™ CS 5015 | PP, Unspecified |
| CarmelStat™ CS 5115 | PP, Unspecified |
