1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
| Product | Availability | Product Description |
|---|---|---|
| NILENE® E10 K25T | Europe | Polypropylene copolymer 25% talcum filled, medium flow. |
| NILENE® E10 K30T | Europe | Polypropylene copolymer 30% talcum filled, medium flow. |
| NILENE® E10 K40T | Europe | Polypropylene copolymer 40% talcum filled, medium flow. |
| NILENE® E10 K70BB | Europe | Polypropylene copolymer 70% barium sulphate filled... |
| NILENE® E12 | Europe | Polypropylene copolymer medium high flow. |
| NILENE® E15 K10T | Europe | Polypropylene copolymer 10% talcum filled, medium high flow. |
| NILENE® E15 K15TE | Europe | Polypropylene copolymer 15% mineral filled, medium... |
| NILENE® E15 K20TE | Europe | Polypropylene copolymer 20% mineral filled, medium... |
| NILENE® E20 K25MX | Europe | Polypropylene copolymer 25% mineral filled, high f... |
| NILENE® E20 K25T | Europe | Polypropylene copolymer 25% talcum filled, high flow. |
| NILENE® E20 K30T | Europe | Polypropylene copolymer 30% talcum filled, high flow. |
| NILENE® E3 | Europe | Polypropylene copolymer low flow. |
| NILENE® E5 | Europe | Polypropylene copolymer medium low flow. |
| NILENE® E6 K20VA V0 | Europe | Polypropylene copolymer medium flow 20% glass fibr... |
| NILENE® E6 K20VA V2 | Europe | Polypropylene copolymer medium flow 20% glass fibr... |
| NILENE® E8 | Europe | Polypropylene copolymer medium flow. |
| NILFLEX® 10 K15TE | Europe | Polypropylene copolymer high flow 15% mineral fill... |
| NILFLEX® 14 K10T | Europe | Polypropylene copolymer high flow 10% mineral fill... |
| NILFLEX® 14 K15TE | Europe | Polypropylene copolymer high flow 15% mineral fill... |
| NILFLEX® 15 K30TC | Europe | Polypropylene copolymer high flow 30% mineral fill... |
| NILFLEX® 6 | Europe | Polypropylene copolymer medium flow high impact. |
| NILFLEX® 8 | Europe | Polypropylene copolymer medium flow high impact. |
| NILFLEX® 8 K30T | Europe | Polypropylene copolymer medium flow 30% mineral fi... |
| OMIKRON 300 MR | Europe | |
| OMIKRON 300 MT | Europe | |
| OMIKRON 300 MU | Europe | |
| OMIKRON 300 MV | Europe | |
| OMIKRON 300 MW | Europe | |
| OMIKRON 400 MT | Europe | |
| OMIKRON 500 MR | Europe | |
| OMIKRON 500 MT | Europe | |
| OMIKRON BMT 70 NATURAL | Europe | OMIKRON BMT 70 NAT is a copolymer polypropylene re... |
| Orevac® 18707 | Africa & Middle East; Asia Pacific; Europe; Latin ... | OREVAC 18707 is a maleïc anhydride modified PP bas... |
| Orevac® 18722 | Africa & Middle East; Asia Pacific; Europe; Latin ... | OREVAC 18722 is a maleïc anhydride modified PP bas... |
| Orevac® 18760 | Africa & Middle East; Asia Pacific; Europe; Latin ... | OREVAC 18760 is a maleic anhydride grafted polypro... |
| Orevac® CA 100 | Africa & Middle East; Asia Pacific; Europe; Latin ... | OREVAC® CA 100 is a chemically functionalized poly... |
| Orevac® PPC | Africa & Middle East; Asia Pacific; Europe; Latin ... | OREVAC PPC is a grafted maleic anhydride polypropy... |
| Osterlene® PPC-100-1.1 | North America | PPC-100-1.1 is a polypropylene copolymer with high... |
| Osterlene® PPC-15-1.9 | North America | PPC-15-1.9 has very good mold release and very hig... |
| Osterlene® PPC-35-1.8-N | North America | PPC-35-1.8-N is a high-flow, high-stiffness, polyp... |
| PALPROP® R C 15 TV 20 | Europe | |
| Percom A4400 | Africa & Middle East; Asia Pacific; Europe; Latin ... | |
| Percom DCG10 | Africa & Middle East; Asia Pacific; Europe; Latin ... | |
| Percom DCG20 | Africa & Middle East; Asia Pacific; Europe; Latin ... | |
| Percom DCG30 | Africa & Middle East; Asia Pacific; Europe; Latin ... | |
| Percom DCG40 | Africa & Middle East; Asia Pacific; Europe; Latin ... | |
| Percom FCS05HI | Africa & Middle East; Asia Pacific; Europe; Latin ... | |
| Percom KCG20B | Africa & Middle East; Asia Pacific; Europe; Latin ... | |
| Percom KCS09HI | Africa & Middle East; Asia Pacific; Europe; Latin ... | |
| Percom KCT10 | Africa & Middle East; Asia Pacific; Europe; Latin ... |
