| Product | Availability | Product Description |
|---|---|---|
| EnCom GF10 PPE-PS | Africa & Middle East; Asia Pacific; Europe; Latin ... | 10% Glass Filled PPE/PS |
| EnCom GF15 PPE-PS | Africa & Middle East; Asia Pacific; Europe; Latin ... | Molding Grade 15 % Glass Filled PPE/PS |
| EnCom PPE-PS 160-06 | Africa & Middle East; Asia Pacific; Europe; Latin ... | PPE / HIPS Alloy |
| EnCom PPE-PS 190-55 | Africa & Middle East; Asia Pacific; Europe; Latin ... | PPE / HIPS Alloy |
| EnCom PPE-PS 210-04 | Africa & Middle East; Asia Pacific; Europe; Latin ... | PPE / HIPS Alloy |
| EnCom PPE-PS 211-64 | Africa & Middle East; Asia Pacific; Europe; Latin ... | High Flow, High Impact PPE / HIPS Alloy |
| EnCom PPE-PS 235-04 | Africa & Middle East; Asia Pacific; Europe; Latin ... | PPE / HIPS Alloy |
| EnCom PPE-PS 265-04 | Africa & Middle East; Asia Pacific; Europe; Latin ... | PPE / HIPS Alloy |
