1 2
| Product | Generics | Availability | Features | Uses |
|---|---|---|---|---|
| SABIC® HDPE 0863F | HDPE | Europe | Food Contact Acceptable; Good Processability; Good... | Coating Applications; Film; Food Packaging; Master... |
| SABIC® HDPE B4406 | HDPE | Europe | Good Processability; Good Stiffness; Good Toughnes... | Containers |
| SABIC® HDPE B4520 | HDPE | Europe | Good Processability; Good Stiffness; Good Toughnes... | Automotive Applications; Bottles |
| SABIC® HDPE B4660 | HDPE | Europe | Food Contact Acceptable; Good Processability; Good... | Blow Molding Applications; Bottles; Packaging; Pro... |
| SABIC® HDPE B4660AB | HDPE | Europe | Food Contact Acceptable; Good Processability; Good... | Blow Molding Applications; Bottles; Profiles |
| SABIC® HDPE B5202 | HDPE | Europe | Good Processability; Good Stability; Good Stiffnes... | Bottles; Containers; Profiles; Sheet; Tubing |
| SABIC® HDPE B5205 | HDPE | Europe | Good Processability; Good Stiffness; Good Toughnes... | Containers; Drums; Packaging |
| SABIC® HDPE B5209 | HDPE Copolymer | Europe | Copolymer; Food Contact Acceptable; Good Processab... | Blow Molding Applications; Containers; Fuel Tanks;... |
| SABIC® HDPE B5210 | HDPE | Europe | Good Processing Stability; Good Stiffness; Good To... | Bottles; Containers; Packaging; Profiles; Sheet; Tubing |
| SABIC® HDPE B5309 | HDPE | Europe | Good Processability; Good Toughness; High ESCR (St... | Containers; General Purpose |
| SABIC® HDPE B5411 | HDPE | Europe | Good Stiffness; Good Toughness; High ESCR (Stress ... | Automotive Applications; Bottles; Containers; Engi... |
| SABIC® HDPE B5421 | HDPE | Europe | High ESCR (Stress Crack Resist.) | Blow Molding Applications; Packaging |
| SABIC® HDPE B5429 | HDPE Copolymer | Europe | Copolymer; Food Contact Acceptable; Good Processab... | Automotive Applications; Bottles; Containers; Indu... |
| SABIC® HDPE B5823 | HDPE | Europe | Good Processability; Good Toughness; High ESCR (St... | Bottles; Packaging; Piping; Sheet |
| SABIC® HDPE B5933 | HDPE | Europe | Good Processability; Good Stiffness; Good Toughnes... | Bottles; Packaging |
| SABIC® HDPE B6246 | HDPE | Europe | Good Processability; Good Stiffness; Good Toughnes... | Food Packaging |
| SABIC® HDPE B6246LS | HDPE | Europe | Food Contact Acceptable; Good Organoleptic Propert... | Bottles; Caps; Closures; Food Packaging; Fruit Juice Bottles |
| SABIC® HDPE F00950 | HDPE | Europe | Antioxidant; Good Impact Resistance; Good Processa... | Bags; Film |
| SABIC® HDPE F00952 | HDPE Copolymer | Europe | Antioxidant; Excellent Printability; Food Contact ... | Bags; Film; Liners |
| SABIC® HDPE F00952EQ | HDPE Copolymer | Europe | Antioxidant; Copolymer; Good Melt Strength; High M... | Bags; Film; Liners |
| SABIC® HDPE F00952J | HDPE, HMW | Europe | Antioxidant; Broad Seal Range; Good Drawdown; Good... | Bags; Film; Food Packaging; Liners |
| SABIC® HDPE F01552 | HDPE, MMW | Europe | Food Contact Acceptable; Good Drawdown; Med.-Wide ... | Bags; Film |
| SABIC® HDPE F04660 | HDPE | Europe | Good Processability; High Stiffness; Homopolymer | Blending; Film; Food Packaging |
| SABIC® HDPE F4520 | HDPE | Europe | Food Contact Acceptable; Good Processability; Good... | Cosmetic Packaging; Food Containers; Industrial Co... |
| SABIC® HDPE FI0644 | HDPE, HMW | Europe | Broad Seal Range; Copolymer; Good Drawdown; Good I... | Bags; Blending; Film; Food Packaging; Heavy-duty B... |
| SABIC® HDPE FI1157 | HDPE, HMW | Europe | Broad Seal Range; Copolymer; Good Drawdown; Good I... | Bags; Film; Heavy-duty Bags; Labels; Laminates |
| SABIC® HDPE ICP4907S | HDPE | Europe | Food Contact Acceptable; Good Crack Resistance; Go... | Industrial Containers; Non-specific Food Applications; Tanks |
| SABIC® HDPE ICP5505 | HDPE | Europe | Food Contact Acceptable; Good Impact Resistance; G... | Containers; Drums; Jerricans |
| SABIC® HDPE ICP5602 | HDPE | Europe | Food Contact Acceptable; Good Crack Resistance; Go... | Drums; Industrial Containers |
| SABIC® HDPE M100053 | HDPE | Europe | Good Processability; Good Toughness; High ESCR (St... | Caps; Closures; Pails |
| SABIC® HDPE M100053C | HDPE | Europe | Good Organoleptic Properties; Good Processability;... | Caps |
| SABIC® HDPE M100053CO | HDPE | Europe | Good Organoleptic Properties; Good Processability;... | Caps |
| SABIC® HDPE M200056 | HDPE Copolymer | Europe | Copolymer; Food Contact Acceptable; Good Moldabili... | Caps; Closures; Containers; Cups; Food Containers;... |
| SABIC® HDPE M300054 | HDPE Copolymer | Europe | Copolymer; Fast Molding Cycle; Food Contact Accept... | Caps; Containers; Cups; Household Goods |
| SABIC® HDPE M30053S | HDPE | Europe | Good Impact Resistance; Good Processability; Good ... | Containers |
| SABIC® HDPE M40053 | HDPE | Europe | Good Processability; High ESCR (Stress Crack Resis... | Crates |
| SABIC® HDPE M40053CO | HDPE | Europe | Good Impact Resistance; Good Organoleptic Properti... | Caps |
| SABIC® HDPE M40053S | HDPE | Europe | Good Processability; Good Surface Finish; Good UV ... | Crates; Household Goods; Industrial Containers; Pa... |
| SABIC® HDPE M40053SE | HDPE | Europe | Copolymer; Good Processability; Good Surface Finis... | Containers; Crates; Household Goods; Industrial Co... |
| SABIC® HDPE M40060S | HDPE Copolymer | Europe | Copolymer; Food Contact Acceptable; Good Impact Re... | Containers; Industrial Applications; Pails |
