1 2
| Product | Generics | Availability | Features | Uses |
|---|---|---|---|---|
| TAISOX 2110 | LLDPE | Asia Pacific | Good Heat Seal; Good Tear Strength; High Strength;... | Film |
| TAISOX 2114 | LLDPE | Asia Pacific | Good Heat Seal; Good Tear Strength; High Antiblock... | Film |
| TAISOX 2125 | LLDPE | Asia Pacific | Good Drawdown; Low Density; Puncture Resistant | Cast Film; Stretch Wrap |
| TAISOX 2210 | LLDPE | Asia Pacific | Good Heat Seal; Good Tear Strength; High Impact Re... | Film; Heavy-duty Bags; Stretch Wrap |
| TAISOX 2214 | LLDPE | Asia Pacific | Good Heat Seal; Good Tear Strength; High Antiblock... | Film; Heavy-duty Bags; Stretch Wrap |
| TAISOX 2410 | LLDPE | Asia Pacific | Good Heat Seal; Low Density; Low Gel; Medium Antib... | Blending; Film; Laminates; Seals |
| TAISOX 2414 | LLDPE | Asia Pacific | Good Heat Seal; High Antiblocking; High Slip; Low ... | Blending; Film; Laminates; Seals |
| TAISOX 3210 | LLDPE | Asia Pacific | Antioxidant; Good Drawdown; Good Heat Seal; High T... | Agricultural Applications; Bags; Film; Liners; Stretch Wrap |
| TAISOX 3214 | LLDPE | Asia Pacific | Good Drawdown; Good Heat Seal; High Tensile Streng... | Agricultural Applications; Bags; Film; Liners; Stretch Wrap |
| TAISOX 3220 | LLDPE | Asia Pacific | Antioxidant; Good Drawdown; Good Heat Seal; Low Density | Film; Stretch Wrap |
| TAISOX 3224 | LLDPE | Asia Pacific | Good Drawdown; Good Heat Seal; Low Density; Medium... | Film; Stretch Wrap |
| TAISOX 3224D | LLDPE | Asia Pacific | Good Drawdown; Good Heat Seal; High Antiblocking; ... | Film; Stretch Wrap |
| TAISOX 3225 | LLDPE | Asia Pacific | Good Drawdown; Low Density; Puncture Resistant | Cast Film; Stretch Wrap |
| TAISOX 3310 | LLDPE | Asia Pacific | Antioxidant; Good Heat Seal; Low Density; Opticals | Film; Food Packaging; Laminates |
| TAISOX 3314 | LLDPE | Asia Pacific | Good Heat Seal; Low Density; Medium Antiblocking; ... | Film; Food Packaging; Laminates |
| TAISOX 3410 | LLDPE | Asia Pacific | Antioxidant; Good Drawdown; Good Heat Seal; Good S... | Bags; Blending; Film; Stretch Wrap |
| TAISOX 3414 | LLDPE | Asia Pacific | Good Drawdown; Good Heat Seal; Good Stiffness; Goo... | Bags; Blending; Film; Stretch Wrap |
| TAISOX 3470 | LLDPE | Asia Pacific | Fast Molding Cycle; High Flow; Low Density; Soft | Food Containers; Household Goods; Lids; Thin-walle... |
| TAISOX 3490 | LLDPE | Asia Pacific | Fast Molding Cycle; High Flow; Low Density; Soft | Food Containers; Household Goods; Lids; Thin-walle... |
| TAISOX 3840 | HDPE | Asia Pacific | Good Processability; High Density; High Strength; ... | Containers; Crates; Tanks |
| TAISOX 6030F | LDPE | Asia Pacific | Low Density | Agricultural Applications; Film; Shrink Wrap |
| TAISOX 6130F | LDPE | Asia Pacific | Low Density; Low Shrinkage; Medium Rigidity; Opticals | Film; Laminates |
| TAISOX 6323F | LDPE | Asia Pacific | Crosslinkable; General Purpose; Good Flexibility; ... | Bags; Film; Foam; General Purpose |
| TAISOX 6330F | LDPE | Asia Pacific | General Purpose; Good Processability; Low Density; Opticals | Film; General Purpose; Laminates |
| TAISOX 6334F | LDPE | Asia Pacific | General Purpose; Good Processability; High Slip; L... | Film; General Purpose; Laminates |
| TAISOX 6520G | LDPE | Asia Pacific | Good Adhesion; Good Processability; Low Density; Low Neck-In | Coating Applications; Foam |
| TAISOX 6534F | LDPE | Asia Pacific | Good Drawdown; High Slip; Low Density; Medium Anti... | Film |
| TAISOX 6630M | LDPE | Asia Pacific | High Flow; High Gloss; Low Density; Medium Rigidity | Household Goods; Thin-walled Parts; Toys |
| TAISOX 6634F | LDPE | Asia Pacific | High Flow; High Slip; Low Density; Medium Antibloc... | Film |
| TAISOX 6810M | LDPE | Asia Pacific | Good Flexibility; High Flow; High Gloss; Low Density | Thin-walled Parts |
| TAISOX 7001 | HDPE | Asia Pacific | Good Chemical Resistance; Good Melt Strength; High... | Drums; Industrial Containers |
| TAISOX 7130F | EVA | Asia Pacific | Copolymer; General Purpose; Good Processability; G... | Film; General Purpose |
| TAISOX 7140F | EVA | Asia Pacific | Copolymer; General Purpose; Good Processability; G... | Film; General Purpose; Packaging; Sanitary Products |
| TAISOX 7200 | HDPE | Asia Pacific | Fast Molding Cycle; Good Flow; High Density | Bottles; Food Containers; Household Goods; Thin-wa... |
| TAISOX 7200F | HDPE | Asia Pacific | Fast Molding Cycle; Good Flow; High Density | Bottles; Fibers; Food Containers; Household Goods;... |
| TAISOX 7240M | EVA | Asia Pacific | Copolymer; Crosslinkable; Good Flexibility; High Elasticity | Foam; Footwear |
| TAISOX 7310M | EVA | Asia Pacific | Copolymer; Crosslinkable; Good Chemical Resistance... | Foam |
| TAISOX 7320M | EVA | Asia Pacific | Copolymer; Crosslinkable; Good Chemical Resistance... | Foam |
| TAISOX 7340M | EVA | Asia Pacific | Copolymer; Crosslinkable; Good Flexibility; High Elasticity | Foam |
| TAISOX 7350F | EVA | Asia Pacific | Copolymer; General Purpose; Good Processability; G... | Film; General Purpose; Packaging; Sanitary Products |
